Så mycket bekvämare - inte så mycket dyrare
Att få middagen planerad och placerad utanför dörren är lyx, vardagslyx. Ändå betalar du inte speciellt mycket mer för Linas Matkasse än vad du skulle gjort för en kasse som du jagat ihop själv i affären. Det rör sig om ca 100 kr. Det tror vi att du är beredd at betala. Att få hjälp med planeringen och slippa de energikrävande matinköpen är värt mycket!
Normalpris 749 kr (varav ca 100 kr i kringkostnader)
Kampanjpris 499 kr (billigare än i butik inkl. planering, handling och frakt).
Butikspris på två av de kassar vi levererat i vår.
Nedan finner du två kvittoutdrag* baserat på butikspris för våra varor.
Den ena kassen hade kostat dig 628,50:- och den andra 644:- om du själv inhandlat maten (Detta under en period då normalpris på kassen var 729 kr).
Beroende på veckans varusammansättning så betalade våra kunder 80-100 kr extra för:
- den gedigna planering och menyproduktion som Lina gör
- det arbete som krävs att plocka/inhandla kassen
- kostnaden för hemkörning hela vägen fram till er dörr
Känner du dig osäker om det är värt pengarna, ställ frågan på Facebook och hör vad våra kunder tycker om t.ex. pris o kvalité: www.facebook.com/linasmatkasse
Innehåll Linas Matkasse v 3
| Artikel | Pris/kg | Pris | |
|---|---|---|---|
| Gul lök | 3 st | 9,90 | 3,82 |
| Morötter | 500 g | 5,90 | |
| Palsternacka | 1 st | 22,90 | 4,90 |
| Potatis, mjölig (eko) | 2 kg | 22,90 | |
| Vitlök | 1 st | 69,90 | 5,24 |
| Blomkål | 1 st | 36,90 | 28,60 |
| Gurka | 1 st | 12,90 | |
| Körsbärstomater | 250 g | 14,90 | |
| Purjolök | 1 st | 34,90 | 9,41 |
| Äpple | 1 st | 24,90 | 4,14 |
| Champinjoner | 250 g | 16,90 | |
| Dill, ekologisk | 1 kruka | 15,90 | |
| Pepparrot | 1 st | 115,00 | 14,77 |
| Tomater | 3 st | 14,89 | 18,89 |
| Rödlök | 1 st | 14,90 | 2,50 |
| Citron, (eko) | 1 st | 49,90 | 8,60 |
| Paprika, gul | 1 st | 6,30 | |
| Paprika, grön | 1 st | 6,30 | |
| Paprika, röd | 1 st | 6,30 | |
| Pasta ekologisk | 500 g | 11,95 | 11,95 |
| Kons. Körsbärstomater | 400 g | 14,90 | |
| Blandade bönor, (eko) | 380 g | 11,95 | |
| Kidneybönor, (eko) | 380 g | 11,95 | |
| Krutonger | 120 g | 19,95 | 19,95 |
| Fryst | |||
| Frysta haricots verts | 500 g | 19,95 | |
| Färskvaror | |||
| Kycklingfilé | 500 g | 129,00 | 65,40 |
| Nötfärs | 500 g | 84,90 | 42,50 |
| Gräddfil (eko) | 3 dl | 11,90 | |
| Crème fraiche (eko) | 2 dl | 11,95 | |
| Bacon | 120 g | 10,00 | |
| Lövbiff | ca 500 g | 169,00 | 87,87 |
| Rödspätta | ca 600 g | 159,00 | 95,00 |
| SUMMA | 624,44 |
Innehåll Linas Matkasse v13
| Artikel | Pris/kg | Pris | |
|---|---|---|---|
| Potatis, fast (eko) | 2 kg | 21,90 | |
| Tomater | 6 st | 59,90 | 33,96 |
| Broccoli 250 g | 2 st | 15,00 | |
| Schalottenlök | 1 påse | 9,90 | |
| Gurka | 1 st | 12,90 | |
| Gul lök | 3 st | 13,90 | 7,87 |
| Morötter (eko) | 1 kg | 14,90 | |
| Dill (eko) | 1 kruka | 15,90 | |
| Rödlök | 2 st | 14,90 | 3,74 |
| vitlök | 1 st | 79,90 | 5,13 |
| Paprika,röd | 3 st | 84,90 | 41,16 |
| Citron (eko) | 1 st | 2,50 | |
| Aubergine | 1 st | 69,90 | 18,30 |
| Kålrot | 300 g | 15,90 | 8,67 |
| Röd mangold | 70 g | 19,90 | |
| Sötpotatis | 300 g | 34,90 | 12,80 |
| Avokado | 1 st | 7,50 | |
| Kolonial | |||
| Spelt-dinkelbröd(kamutknäcke) | 135 g | 25,95 | 25,95 |
| Majs (eko) | 340 g | 13,95 | |
| Pasta penne | 500 g | 14,95 | |
| Fryst | |||
| Kikärter | 450 g | 24,95 | |
| Färskvaror | |||
| Laxfilé | 600 g | 109,00 | 89,00 |
| Fläskfilé | ca 500 g | 159,00 | 85,00 |
| Lammfärs | 500 g | 99,00 | 49,90 |
| Bondens grill/Lyxgrillar (korv) | 250 g | 24,95 | |
| Chorizo | 250 g | 24,95 | |
| Matyoghurt | 2 dl | 9,50 | |
| Fetaost | 150 g | 29,95 | |
| Ägg (eko) | 6 st | 18,95 | |
| SUMMA | 644,13 |
* Vi jobbar med butiker som har jämförbara butikspriser, främst Ica Kvantum-butiker och större Hemköphandlare. Utdragen ovan är hämtade från en av våra Hemköpshandlare.
I början av vår verksamhet betalade kunderna ca 150 kr extra för vår service. I takt med att vi vuxit har vi kunnat dra nytta av volymfördelar som kontinuerligt kommer våra kunder till del vilket siffrorna ovan visar exempel på.













